Rondas de Express Entry y puntajes CRS de corte
Última ronda
435
Puntaje CRS mínimo invitado
- Fecha
- 16 de octubre de 2026
- Tipo de ronda
- Dominio del francés
- Invitaciones
- 5000
- Desempate
- 6 de octubre de 2026, 21:31 UTC
En los 12 meses hasta el 16 de octubre de 2026, IRCC hizo 77 rondas y envió 183.282 invitaciones para solicitar.
Desempate: cuando varios candidatos tenían el puntaje de corte, solo se invitó a quienes entraron al grupo antes de esta fecha y hora (UTC).
Con cualquier plan de pago, Robin te escribe después de cada ronda abierta para ti cuando tu puntaje está cerca del corte o por encima: el corte, tu puntaje y lo que más rápido cerraría la diferencia. Ver planes
Puntajes de corte en los últimos 24 meses
Cada punto es una ronda, en el puntaje CRS más bajo que invitó. Las rondas del Programa de Nominación Provincial no aparecen en el gráfico: sus puntajes incluyen los 600 puntos que suma una nominación, así que quedan muy por encima del resto. Están en la tabla.
Rondas recientes
| Ronda | Fecha | Tipo de ronda | Invitaciones | Corte CRS | Desempate (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 16 de octubre de 2026 | Dominio del francés | 5000 | 435 | 6 de octubre de 2026, 21:31 UTC |
| 449 | 15 de octubre de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 2500 | 519 | 21 de septiembre de 2026, 19:00 UTC |
| 448 | 13 de octubre de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 752 | 772 | 15 de julio de 2026, 13:57 UTC |
| 447 | 1 de octubre de 2026 | Oficios | 3500 | 476 | 28 de mayo de 2026, 16:55 UTC |
| 446 | 29 de septiembre de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 2000 | 518 | 13 de febrero de 2026, 20:48 UTC |
| 445 | 28 de septiembre de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 733 | 725 | 17 de septiembre de 2026, 01:36 UTC |
| 444 | 16 de septiembre de 2026 | Altos directivos con experiencia en Canadá | 250 | 389 | 1 de septiembre de 2026, 23:05 UTC |
| 443 | 15 de septiembre de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 2000 | 519 | 26 de marzo de 2026, 00:16 UTC |
| 442 | 14 de septiembre de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 576 | 734 | 29 de agosto de 2026, 21:39 UTC |
| 441 | 4 de septiembre de 2026 | Salud y servicios sociales | 3500 | 475 | 26 de mayo de 2026, 00:26 UTC |
| 440 | 3 de septiembre de 2026 | Médicos con experiencia en Canadá | 229 | 198 | 6 de agosto de 2026, 19:40 UTC |
| 439 | 1 de septiembre de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 2000 | 521 | 18 de agosto de 2026, 03:24 UTC |
| 438 | 31 de agosto de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 562 | 697 | 12 de abril de 2026, 04:32 UTC |
| 437 | 19 de agosto de 2026 | Dominio del francés | 5000 | 382 | 1 de marzo de 2026, 18:34 UTC |
| 436 | 18 de agosto de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 1000 | 523 | 17 de agosto de 2026, 22:09 UTC |
| 435 | 17 de agosto de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 442 | 760 | 7 de agosto de 2026, 18:01 UTC |
| 434 | 7 de agosto de 2026 | Ocupaciones de transporte | 300 | 470 | 11 de octubre de 2025, 14:55 UTC |
| 433 | 6 de agosto de 2026 | Dominio del francés | 5000 | 391 | 18 de marzo de 2026, 23:32 UTC |
| 432 | 5 de agosto de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 3000 | 516 | 3 de julio de 2026, 21:35 UTC |
| 431 | 4 de agosto de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 507 | 768 | 15 de mayo de 2026, 15:58 UTC |
| 430 | 23 de julio de 2026 | Reclutas militares calificados | 4 | 368 | 2 de junio de 2026, 20:11 UTC |
| 429 | 22 de julio de 2026 | Dominio del francés | 5000 | 399 | 19 de noviembre de 2025, 21:21 UTC |
| 428 | 21 de julio de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 2000 | 516 | 26 de mayo de 2026, 17:33 UTC |
| 427 | 20 de julio de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 511 | 744 | 26 de mayo de 2026, 18:11 UTC |
| 426 | 10 de julio de 2026 | Altos directivos con experiencia en Canadá | 500 | 392 | 15 de marzo de 2026, 01:46 UTC |
| 425 | 9 de julio de 2026 | Dominio del francés | 5000 | 420 | 15 de mayo de 2026, 08:04 UTC |
| 424 | 7 de julio de 2026 | Canadian Experience Class (experiencia canadiense) | 2000 | 517 | 29 de diciembre de 2025, 17:49 UTC |
| 423 | 6 de julio de 2026 | Programa de Nominación Provincial | 534 | 708 | 4 de junio de 2026, 14:49 UTC |
| 422 | 25 de junio de 2026 | Salud y servicios sociales | 4000 | 475 | 21 de mayo de 2026, 12:14 UTC |
| 421 | 24 de junio de 2026 | Médicos con experiencia en Canadá | 271 | 223 | 31 de mayo de 2026, 18:13 UTC |
Qué significa cada tipo de ronda
Antes de cada ronda, IRCC decide a quién puede invitar: a candidatos de un programa, a candidatos con experiencia en un grupo de ocupaciones o a todo el grupo. Solo los candidatos que califican para esa ronda se comparan con su puntaje de corte.
- Canadian Experience Class (experiencia canadiense)
- Para candidatos con al menos un año de trabajo calificado en Canadá en los últimos tres años. Después de las rondas provinciales, es la ronda más frecuente desde 2025.
- Programa de Nominación Provincial
- Solo para candidatos nominados por una provincia o un territorio. La nominación suma 600 puntos, por eso estos cortes son tan altos.
- Dominio del francés
- Para candidatos con buen francés (NCLC 7 o más en las cuatro habilidades). Los cortes suelen estar muy por debajo de las demás rondas.
- Salud y servicios sociales
- Para candidatos con al menos 12 meses de trabajo en una ocupación elegible de salud o servicios sociales en los últimos tres años.
- STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)
- Para candidatos con experiencia reciente en una ocupación elegible de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.
- Oficios
- Para candidatos con experiencia reciente en un oficio elegible, como electricistas, plomeros, soldadores o carpinteros.
- Educación
- Para candidatos con experiencia reciente en una ocupación elegible de docencia o educación infantil.
- Todos los programas
- Abierta a todos los candidatos del grupo, sea cual sea su programa. Poco frecuente desde 2024.
- Otras categorías
- Rondas dirigidas más pequeñas: transporte, agricultura, médicos o altos directivos con experiencia en Canadá, investigadores y reclutas militares calificados.
Qué trabajos cubre cada categoría Cómo se calcula el puntaje CRS
Cifras de Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC): los datos de rondas de invitaciones detrás de la tabla de canada.ca, revisados cada día.JSON
Última actualización: 20 de octubre de 2026